@@@@
ŒŽ“ú | ŽRˆæ | @@@@@ŽRs | ŽQ‰Álˆõ | ‹L˜^ | ŽÊ^ | “®‰æ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
12.18-19 | •xŽmŽRŽü•Ó | ŽO‚“» | CL•xŠ~E‰¡ŽRE‚—œE_ŽREàV“cE‹gì | —L | —L | @ |
10.24 | ã‰z | ’†‰›ƒJƒ“ƒe’JìŠx | CLì–{E–q–ìEã–Î | @ | —L | @ |
10.22 | ã‰z | ’JìŠxˆêƒm‘q‘ò“ì—Å | CL•xŠ~EàV“cE“n•Ói—j | @ | —L | @ |
10.16 | •xŽmŽRŽü•Ó | ŽO‚“» | CL•xŠ~EàV“cE“n•Ói—j | @@ | —L | @@ |
10.02 | ã‰z | ’JìŠxˆêƒm‘q | ‰i“c’P“Æ | @ | —L | @ |
9.18-20 | –kƒAƒ‹ƒvƒX | –k•ä‚Šx‘ê’J‘æ4”öª | CL“c’†E‰¡ŽRE“n•Ó(ŽO)E‘å’Ë | —L | —L | –³ |
9.14 | –[‘•x’à | ‹˜ŽR@ŠâuK | CL“c’†E™ŽR | —L | —L | –³ |
9.04 | “첋v | ‘¾“‰ªŽR¶Šâ—Å | CL–q–ìEã–ÎEì–{ | –³ | —L | –³ |
8.28 | ã‰z | ’JìŠxƒ}ƒ`ƒK‘ò“Œ“ì—Å(VŠ½) | CL•xŠ~Eã–ÎE[’JE‘å’ËE•½–ìE‹gì | —L | —L | –³ |
8.17 | ã‰z | ’JìŠxƒ}ƒ`ƒK‘ò“Œ“ì—Å | CL•xŠ~Eã–ÎE“c’†Eˆäã | —L | —L | –³ |
7.10 | –[‘•x’à | ‹˜ŽR@ŠâuK | CL•xŠ~E’·’rE“n•Ó(—)E”ªŠpE‘º”ö | –³ | —L | –³ |
6.26 | •xŽmŽRŽü•Ó | ŽO‚“»Šâ“o‚èuK‰ï@ | CL•xŠ~E’·’rEã–ÎEˆäãEÔ‰H~2E“n•Ó(—)E‹gìEZ“cEL–Ø(ˆ¤)E“c’† | —L | —L | –³ |
5.30 | •xŽmŽRŽü•Ó | ŽO‚“»Šâ“o‚èuK‰ï@ | CL•xŠ~E“n•ÓiŽOjE•Ÿ“cE‹gìE“n•Ói—jEˆäã | —L | —L | –³ |
4.04 | –[‘•x’à | ‹˜ŽR@ŠâuK | CL•xŠ~E’·’rEL–Ø(ˆ¤)EÔ‰HE“nç²E“ì—¢EŽR“àEˆäãEˆÀ‰ªE•“¡E‘º”öEZ“cE‰i“c | —L | —L | –³ |
ŒŽ“ú | ŽRˆæ | @@@@@ŽRs | ŽQ‰Álˆõ | ‹L˜^ | ŽÊ^ | “®‰æ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
12.19 | ɪ | éŽRƒ`ƒ…[ƒuƒƒbƒNE“ñŠÔƒoƒ“ƒh | CLì–{@‘¼‚Q–¼ | –³ | —L | –³ |
12.13 | ‚¢‚í‚« | —t‚ÌŠâê(–]”NŽRs) | CLì–{@‘¼‚P‚R–¼ | –³ | —L | –³ |
12.12 | ‚¢‚í‚« | ‰N‚Ì‘q‚ÌŠâê(–]”NŽRsŠâuK) | CL‰¡ŽR@‘¼‚P‚R–¼ | –³ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
–³ |
12.06 | ’†”Vð | ’†”Vð@—LŠ}ŽR | CLì–{@‘¼‚R–¼ | —L | —L | –³ |
11.29 | ˆÉ“¤ | ˆÉ“¤@éŽR“ì•Ç | ã–Α¼ | —L | –³ | –³ |
11.22-23 | ‰F“s‹{ | ‰F“s‹{@ŒÃ‰êŽuŽR | CLì–{@‘¼‚Q–¼ | —L | –³ | –³ |
11.14-15 | ‰œ•‘ | “ú˜a“cŽR | ˆä㑼 | —L | –³ | –³ |
10.10-11 | ŽO‚“» | › •—ŠâŠâƒgƒŒ | ˆä㑼 | —L | –³ | –³ |
8.15 | ƒtƒ‰ƒ“ƒX | ƒVƒƒƒ‚ƒj[Žü•Ó | ‰Z¶‘¼ | —L | —L | –³ |
7.12 | b•{–‹Šâ | b•{–‹Šâ | CLì–{@‘¼‚Q–¼ | —L | –³ | –³ |
6.14 | ’•ƒ | “ñŽqŽR’†‰›—Å | CL‰¡ŽR@‘¼‚S–¼ | —L | —L | –³ |
5.23 | @•xŽm‰ÍŒûŒÎ | ŽO‚“»ŠâƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | CL•xŠ~@‘¼‚S–¼ | —L | –³ | –³ |
5.16 | ”Ñ”\ | “V——ŽRŠâŽÀK | CL‚—œ@‘¼‚V–¼ | –³ | –³ | –³ |
4.05 | ˆÉ“¤ | “’‰ÍŒ´–‹Šâ | CL΋´@‘¼‚P‚V–¼ | –³ | —L | –³ |
1.17 | ɪ | éŽRƒ{ƒAƒS[ƒW | CLì–{@‘¼‚Q–¼ | —L | –³ | –³ |
1.10-12 | ˆÉ“¤ | “’‰ÍŒ´–‹Šâ | •½–쑼 | —L | –³ | –³ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |