TOP | 2002年山スキーの記録 |
焼岳山スキー報告 2月12日 |
行動記録 | 晴れのち雨 |
時間 | 位置・行動 | 高度 |
8:23 | 釜トンネル | 1310m |
8:43 | 釜トンネル出口直前の左側の工事現場広場−梓川左岸に沿って進む | |
9:23 | 渡渉−梓川右岸を進む | |
9:41 | 下堀沢方向へ左折。左急斜面尾根に取り付く | |
11:41 | 高天原台地−左の尾根上斜面―頂上直下の急斜面をアイゼン登行 | |
13:58 | 南峰登頂 | 2455m |
14:52 | 頂上下の稜線より滑降開始 | |
台地状斜面―高天原−往路を滑降 |